Unsere Energiequellen
Sonne
Photovoltaik-Anlagen auf Dächern, Freiflächen und in Gemeinschaftsanlagen.
Wind
Windkraftanlagen für regionale und überregionale Einspeisung.
Wasser
Wasserkraft aus österreichischen Flüssen – rund um die Uhr.
Biomasse
Erneuerbare Biomasse für stabile Grundlastversorgung.
Schnellvergleich Gemeinschaften
| Modell | Gemeinschaftliche Erzeugungsanlage (GEA) | Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG) | Bürgerenergie- gemeinschaft (BEG) | |
|---|---|---|---|---|
| lokal | regional | |||
| Zulässig für (Energieart) | Strom | erneuerbaren Strom und Wärme | Strom | |
| Anzahl Erzeugungsanlagen | mind. 1, nach oben keine Einschränkung | |||
| Anzahl Teilnehmer:innen | min. 2* | min. 2 | min. 2 | |
| Wer darf teilnehmen? | alle natürlichen und juristischen Personen dürfen teilnehmen | natürliche Personen, Unternehmen (Klein- und Mittelbetriebe), Gemeinden, sonstige Körperschaften öffentlichen Rechts | alle natürlichen und juristischen Personen dürfen teilnehmen (nur natürliche Personen, Gemeinden und kleine Unternehmen dürfen die Kontrolle ausüben) | |
| Eigene Rechtsform erforderlich? | Nein | Ja | ||
| Welche Rechtsform ist geeignet? | Vertrag gemäß §16a Abs 4 (ElWOG) ausreichend | Verein, Genossenschaft. Weitere Formen sind möglich. | ||
| Räumliche Grenze, Netzinfrastruktur | Nutzung einer Leitungsanlage (innerhalb eines Gebäudes bzw. "hinter" einem gemeinsamen Netzanschluss, idR an NE7) | Versorgungsgebiet einer Trafostation (Netzebenen 6 und 7) | Versorgungsgebiet eines Umspannwerks/einer Mittelspannungs-Sammelschiene (Netzebenen 4 bzw. 5) | keine Einschränkung, österreichweit (Netzebenen 1 bis 7) |
| Vergünstigungen für "intern" verbrauchten Strom | 100% Entfall der Netzentgelte und Abgaben | Entfall des Erneuerbaren-Förderbeitrags und der Elektrizitätsabgabe | ||
| Reduzierte Netzentgelte: | keine Vergünstigungen | |||
| Arbeitspreisbezogenes Netznutzungsentgelt reduziert sich um 57 % | Arbeitspreisbezogenes Netznutzungsentgelt reduziert sich auf NE 6/7 um 28 % auf NE 4/5 um 64 % | |||
| Erzeugungsleistung (max.) | unbegrenzt, eine Leistungsgrenze kann sich durch Grenzen beim Netzanschluss, eingeschränkte Netzkapazitäten und die zulässigen Netzebenen ergeben (s.o.) | |||
| Energiezuweisung | statisch oder dynamisch, der erzeugte Strom wird den Teilnehmer:innen durch den Netzbetreiber rechnerisch auf Basis der Viertelstunden-Werte zugewiesen (Smart-Meter mit Opt-in erforderlich). | |||
Verfügbare Modelle
Gemeinschaftliche Erzeugungsanlage
100% Entfall der Netzentgelte. Ideal für Wohnhäuser, Betriebe und Genossenschaften.
Lokale Energiegemeinschaft
Auf Trafostationsebene – 57% Entfall der Netzentgelte. Verbindet Nachbarn und lokale Produzenten.
Regionale Energiegemeinschaft
Auf Umspannwerksebene – bis zu 64% Reduktion. Für Industrie und großes Gewerbe.
Bundesweite Energiegemeinschaft
Österreichweit vernetzt – maximale Flexibilität durch dynamisches Switching.
GEA-Gründung durch uns – 499 € netto
Wenn du die Möglichkeit hast, eine Gemeinschaftsanlage zu gründen – übernehmen wir das komplett für dich.